hst2

BLACHY - stany magazynowe

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą blach, dostępnych w naszym magazynie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stan naszych magazynów aktualizowany jest każdego dnia. Jeśli interesujące Państwa produkty nie są aktualnie dostępne, jesteśmy w stanie ściągnąć wybrane przez Państwa wyroby hutnicze (o ile są dostępne na rynku) w ciągu 7 dni roboczych.

Wszystkie profile z naszej oferty możecie Państwo zakupić wraz z ich transportem we wskazane miejsce. Jesteśmy w stanie dostarczyć materiał o łącznej masie 24 ton.

Poniżej przedstawiamy aktualny stan magazynu dla profili: 2024-03-19

Jeżeli nie widzisz interesującego Cię materiału w poniższej tabelce – napisz lub zadzwoń możemy go dla Ciebie szybko zorganizować 

Lp Produkt Jedn. Miary Stan Magazynowy
144424 Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR+N Tona 2.623
143795 Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR+N Tona 0.190
144225 Blacha cz. łezka #3(2x6) S235JR+AR Tona 0.648
148560 Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR+N Tona 0.015
148644 Blacha cz. łezka #4(1.5x6) S235JR+N Tona 0.922
148285 Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR+N Tona 0.273
149198 Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JRC+N Tona 1.920
149212 Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR+N Tona 1.616
147573 Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR+N Tona 0.420
149199 Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JRC+N Tona 1.910
142540 Blacha cz. łezka #6(2x12) S235JR+N Tona 3.121
146000 Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 0.913
147533 Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W Tona 1.636
147091 Blacha czarna #1(1x2) DC01 Z/W Tona 0.788
148169 Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 0.778
148990 Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W Tona 1.376
149309 Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W Tona 2.201
148363 Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR Tona 3.400
147093 Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 0.807
146272 Blacha czarna #10(1.5x3) S235JRC+N Tona 0.028
148681 Blacha czarna #10(1.5x3) S235JRC+N Tona 1.353
148368 Blacha czarna #10(1.5x3) S355J2 Tona 1.724
148404 Blacha czarna #10(1.5x3) S355J2 Tona 1.337
148026 Blacha czarna #10(1x2) S235JR G/W Tona 0.566
035963 Blacha czarna #106(0.45x3.40) S235 op. Tona 0.940
009642 Blacha czarna #110(2x5) gat C45 op. Tona 0.844
144939 Blacha czarna #12(1.29-2.08x1.52-2.57) S235JR Tona 4.368
148243 Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR Tona 0.679
147163 Blacha czarna #12(1.5x3) S355MC Tona 1.160
148515 Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N Tona 1.516
145980 Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N Tona 0.077
148580 Blacha czarna #12(2x12) S235JR+N Tona 1.137
148503 Blacha czarna #15(1.25x2.5) S235 mal. Tona 2.832
148502 Blacha czarna #15(1.5x1) S235 mal. Tona 0.180
148532 Blacha czarna #15(1.5x3) 355MC DOMEX Tona 5.038
148995 Blacha czarna #15(1.5x3) 420MC DOMEX Tona 0.219
148501 Blacha czarna #15(1.5x3) S235 mal. Tona 1.620
142913 Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N Tona 0.177
141112 Blacha czarna #15(1.5x6) S355MC Tona 1.174
148500 Blacha czarna #15(1x2) S235 mal. Tona 1.200
140828 Blacha czarna #15(1x2) S235JR Tona 1.180
143268 Blacha czarna #15(1x2) S355J2+N Tona 1.005
148499 Blacha czarna #15(2.5x10) S235 mal. Tona 3.000
144487 Blacha czarna #15(2.5x12) S235JR+N (depozyt produkcja) Tona 2.350
148912 Blacha czarna #15(2x12) S235JR+N Tona 4.245
148913 Blacha czarna #15(2x12) S355J2+N Tona 1.705
143418 Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N Tona 7.200
148148 Blacha czarna #16(2x6) (1x2) S235JR+N Tona 0.924
128970 Blacha czarna #2(0.95-1.14x2-3) S235JR Tona 0.043
148518 Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 0.120
149137 Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 3.024
149138 Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 0.514
148991 Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W Tona 1.617
146598 Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W Tona 0.165
147593 Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W Tona 0.175
148696 Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W Tona 1.802
148517 Blacha czarna #2(1x2) S235JRC+N Tona 0.799
148513 Blacha czarna #2(1x2) S235JRC+N G/W Tona 0.491
148166 Blacha czarna #2(1x2) S235JRC+N G/W Tona 0.381
138855 Blacha czarna #2.5(1.22x1.35-2) S235JR Tona 0.003
148150 Blacha czarna #20(1x2) S235JR+N Tona 0.938
148031 Blacha czarna #20(2x5.7) S355MC Tona 5.368
148759 Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N Tona 9.059
148803 Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N Tona 5.070
147909 Blacha czarna #25(1.5x3) S355J2+N Tona 11.100
146742 Blacha czarna #25(1x2) S355J2+N Tona 0.115
147796 Blacha czarna #25(2x6) S355J2 Tona 0.020
147926 Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N Tona 2.020
148914 Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N Tona 12.000
148467 Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR Tona 0.928
148401 Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR Tona 0.426
148785 Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR+AR Tona 2.160
149140 Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR+AR Tona 0.271
148167 Blacha czarna #3(1.5x3) S235JRC+N Tona 0.032
147530 Blacha czarna #3(1.5x3) S355MC Tona 0.452
148623 Blacha czarna #3(1x2) S235JR Tona 1.983
149239 Blacha czarna #3(2x6) S235JR+AR Tona 0.137
147245 Blacha czarna #30(2x12) (1x2) S355J2+N Tona 5.196
147275 Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N Tona 0.042
148468 Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR Tona 1.057
149310 Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR+AR Tona 5.040
149311 Blacha czarna #4(1.5x3) S235JRC+N Tona 4.014
149307 Blacha czarna #4(1.5x3) S235JRC+N Tona 1.996
148695 Blacha czarna #4(1.5x3) S355J2C+N Tona 0.980
148021 Blacha czarna #4(1x2) S235JR Tona 5.169
148629 Blacha czarna #40(2x6) S235JR+N Tona 5.913
141504 Blacha czarna #45(2x6) S355JR Tona 2.479
146830 Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR Tona 0.667
148993 Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 12.569
149312 Blacha czarna #5(1.5x3) S235JRC+N Tona 7.498
148693 Blacha czarna #5(1.5x3) S355J2C+N Tona 2.561
148692 Blacha czarna #5(1.5x3) S355MC Tona 2.870
148366 Blacha czarna #5(1x2) S235JR Tona 1.933
149139 Blacha czarna #5(1x2) S235JRC+N Tona 0.079
148255 Blacha czarna #5(2x6) S355J2+N Tona 0.431
148260 Blacha czarna #5(2x6) S355J2+N Tona 0.304
148621 Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR Tona 1.026
148680 Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 7.149
148403 Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR Tona 1.016
148512 Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR+N Tona 1.454
148683 Blacha czarna #6(1.5x3) S235JRC+N Tona 12.000
148783 Blacha czarna #6(1.5x3) S355J2C+N Tona 5.990
148679 Blacha czarna #6(1x2) S235JRC+N Tona 1.770
145286 Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N Tona 3.606
145486 Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N Tona 1.534
148784 Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 2.340
148694 Blacha czarna #8(1.5x3) S235JRC+N Tona 4.853
144288 Blacha czarna #8(1.5x3) S355J2+N Tona 2.915
144140 Blacha czarna #8(2.5x12) S235JR+N Tona 0.071
147272 Blacha czarna #8(2x12) S355J2+N Tona 0.886
148308 Blacha czarna #80(2x6) S355J2+N Tona 2.361
143674 Blacha czarna #80(2x6) S355J2+N Tona 0.601
148602 Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 zw Tona 0.081
147746 Blacha nierdzewna #3(1.5x3) 1.4301 g/w Tona 0.046
147747 Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 g/w Tona 0.109
090823 Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 łezka Tona 0.020
144593 Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.245
144429 Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4307 Tona 0.177
144594 Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.109
144595 Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.065
141950 Blacha nierdzewna g/w #6(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.091
148247 Blacha ocynk. #0.5(1x2) DX51D+Z275 Tona 0.850
132931 Blacha ocynk. #0.75(0.95x1.6) Tona 0.115
146164 Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z275 Tona 2.380
148022 Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D + Z275 Tona 0.520
148682 Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D + Z275 Tona 2.511
146453 Blacha ocynk. #1(1.5x3) DX51D+Z275 Tona 2.357
144323 Blacha ocynk. #1(1.5x3) DX51D+Z275 Tona 0.002
142875 Blacha ocynk. #1(1x2) DX51D + Z275 Tona 0.202
149130 Blacha ocynk. #1(1x2) DX51D + Z275 Tona 3.040
146495 Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D + Z275 Tona 2.706
148023 Blacha ocynk. #1.5(1.5x3) DX51D + Z275 Tona 2.649
147934 Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D + Z275 Tona 0.006
149131 Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D + Z275 Tona 2.995
148024 Blacha ocynk. #2(1.5x3) DX51D + Z275 Tona 1.112
149308 Blacha ocynk. #3(1x2) DX51D + Z275 Tona 2.731
149072 Blacha trudnościeralna #10(2.5x6) HXHITEMP Tona 0.219
146207 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 450 Tona 3.232
146047 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 500 Tona 2.810
148956 Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 450 Tona 4.858
144421 Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 500 Tona 2.921
039787 Blacha trudnościeralna #12(2x6) XAR 450 Tona 0.291
148758 Blacha trudnościeralna #15(2.5x12) HARDOX 450 Tona 5.103
148757 Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HARDOX 500 Tona 5.301
138914 Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HARDOX 500 Tona 0.850
149237 Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HXHITEMP Tona 1.459
146041 Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 450 Tona 0.933
147300 Blacha trudnościeralna #20(2.5x6) HARDOX 450 Tona 1.798
147990 Blacha trudnościeralna #20(2.5x6) HARDOX 500 Tona 4.630
138913 Blacha trudnościeralna #20(2x6) HARDOX 500 Tona 1.738
126721 Blacha trudnościeralna #25(2.5x6) Hardox 450 Tona 5.225
082885 Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 Tona 5.026
141102 Blacha trudnościeralna #25(2x6) HARDOX 500 Tona 1.177
055088 Blacha trudnościeralna #25(2x6) RAEX 400 Tona 0.909
142761 Blacha trudnościeralna #30(2.5x6) HARDOX 500 Tona 6.643
143505 Blacha trudnościeralna #30(2x6) Hardox 400 Tona 0.519
147371 Blacha trudnościeralna #4(1.5x3) HARDOX 450 Tona 0.836
136805 Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 Tona 0.013
141103 Blacha trudnościeralna #40(2.5x6) HARDOX 500 Tona 3.890
109159 Blacha trudnościeralna #40(2x6) Hardox 500 Tona 0.440
147372 Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) HARDOX 500 Tona 1.187
147062 Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) HARDOX 500 Tona 0.169
147063 Blacha trudnościeralna #6(1.5x3) HARDOX 500 Tona 1.801
147925 Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 450 Tona 3.134
147763 Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 500 Tona 1.450
147733 Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 500 Tona 2.901
053498 Stopnie - Blacha boczna B 240 Sztuka 344.000
046817 Stopnie - Blacha boczna B 240 Sztuka 282.000
046820 Stopnie - Blacha boczna B 260 Sztuka 103.000
000841 Stopnie - Blacha boczna B 260 Sztuka 61.000
011132 Stopnie - Blacha boczna B 270 Sztuka 6.000
062164 Stopnie - Blacha boczna B 295 Sztuka 2.000
007323 Stopnie - Blacha boczna B 295 Sztuka 200.000
007324 Stopnie - Blacha boczna B 305 Sztuka 200.000
036542 Stopnie - Blacha boczna B 305 Sztuka 137.000

FAQ Blachy

Blacha to nic innego jak wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Wyróżnić można wiele rodzajów blach. Do najpopularniejszych należą: blachy konstrukcyjne, łezkowe i ryflowane, kotłowe okrętowe, cienkie gorącowalcowane, konstrukcyjne odporne na korozję, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno, modele ulepszane cieplnie o wysokiej plastyczności, niezwykle wytrzymałe, blachy trudnościeralne, do nawęglania, ulepszania cieplnego, cięcia laserowego, blachy cienkie zimnowalcowane, oliwione i nieoliwione, ocynkowane ogniowo oraz ocynkowane elektrolitycznie. Ich zastosowanie oczywiście różni się w zależności od rodzaju i wytrzymałości.

Przeznaczenie konkretnych rodzajów blach może różnic się w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Popularne blachy konstrukcyjne na przykład stosowane są w konstrukcjach spawanych, pojemnikach metalowych, kontenerach oraz różnego rodzaju maszynach i znakach drogowych. Blachy łezkowe natomiast znajdują zastosowanie w posadzkach i klatkach schodowych. Duże znaczenie mają tutaj dobre właściwości antypoślizgowe. 

Na użyteczność innego rodzaju blach wpływają między innymi podwyższone temperatury oraz przeznaczenie do obróbki. Modele odporne na korozję natomiast znajdą zastosowanie w środowisku wodnym. Wybierając konkretny rodzaj blachy warto zapoznać się z jego specyfikacją. Warto również dodać, że blachy znajdują swoje zastosowanie nie tylko w branży budowlanej ale również w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy kolejowym.

Informujemy, że firma HURTOSTAL 2 będzie w następujących dniach czynna w godzinach: