Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą blach, dostępnych w naszym magazynie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stan naszych magazynów aktualizowany jest każdego dnia. Jeśli interesujące Państwa produkty nie są aktualnie dostępne, jesteśmy w stanie ściągnąć wybrane przez Państwa wyroby hutnicze (o ile są dostępne na rynku) w ciągu 7 dni roboczych.
Wszystkie profile z naszej oferty możecie Państwo zakupić wraz z ich transportem we wskazane miejsce. Jesteśmy w stanie dostarczyć materiał o łącznej masie 24 ton.
Poniżej przedstawiamy aktualny stan magazynu dla profili: 2024-11-21
Jeżeli nie widzisz interesującego Cię materiału w poniższej tabelce – napisz lub zadzwoń możemy go dla Ciebie szybko zorganizować
Lp | Produkt | Jedn. Miary | Stan Magazynowy |
150147 | Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR+N | Tona | 1.520 |
151774 | Blacha cz. łezka #3(2x6) S235JR+AR | Tona | 0.433 |
144225 | Blacha cz. łezka #3(2x6) S235JR+AR | Tona | 0.584 |
152851 | Blacha cz. łezka #4(1.25x2.5) S235JR+N | Tona | 0.206 |
153116 | Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR+N | Tona | 5.855 |
152357 | Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR+N | Tona | 0.714 |
144308 | Blacha cz. łezka #5(1.25x2.5) S235JR | Tona | 0.106 |
153117 | Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR+N | Tona | 1.698 |
153118 | Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR+N | Tona | 6.671 |
152852 | Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR+N | Tona | 1.556 |
142540 | Blacha cz. łezka #6(2x12) S235JR+N | Tona | 0.555 |
152121 | Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W | Tona | 2.099 |
150152 | Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W | Tona | 0.119 |
150153 | Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W | Tona | 0.128 |
151795 | Blacha czarna #1(1x2) DC01 Z/W | Tona | 0.083 |
148165 | Blacha czarna #1.5(1.14x1.48-1.59) S235JR | Tona | 0.248 |
151914 | Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W | Tona | 0.824 |
152739 | Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W | Tona | 2.552 |
152381 | Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W | Tona | 0.682 |
152713 | Blacha czarna #10(1.5x3) S235JRC+N | Tona | 0.494 |
149489 | Blacha czarna #10(1.5x6) S235JR+N | Tona | 0.639 |
152387 | Blacha czarna #10(1x2) S235JRC+N | Tona | 2.354 |
151693 | Blacha czarna #10(2x12) S235JR+N | Tona | 1.294 |
150659 | Blacha czarna #100(2x6) S355J2+N | Tona | 8.077 |
035963 | Blacha czarna #106(0.45x3.40) S235 op. | Tona | 0.940 |
009642 | Blacha czarna #110(2x5) gat C45 op. | Tona | 0.844 |
151276 | Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR | Tona | 0.021 |
152390 | Blacha czarna #12(1.5x3) S235JRC+N | Tona | 4.642 |
152209 | Blacha czarna #12(1.5x3) S355J2 | Tona | 2.287 |
152954 | Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N | Tona | 2.663 |
152890 | Blacha czarna #12(2.5x12) S355J2+N | Tona | 0.720 |
148580 | Blacha czarna #12(2x12) S235JR+N | Tona | 1.137 |
153018 | Blacha czarna #12(3x12) S355J2+N | Tona | 0.270 |
148503 | Blacha czarna #15(1.25x2.5) S235 mal. | Tona | 2.832 |
152541 | Blacha czarna #15(1.5x3) DOMEX 355MC | Tona | 0.007 |
148499 | Blacha czarna #15(2.5x10) S235 | Tona | 2.600 |
144487 | Blacha czarna #15(2.5x12) S235JR+N | Tona | 2.350 |
148912 | Blacha czarna #15(2x12) S235JR+N | Tona | 2.757 |
150560 | Blacha czarna #15(2x12) S235JR+N | Tona | 2.880 |
150603 | Blacha czarna #15(2x12) S235JR+N | Tona | 2.880 |
143329 | Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N | Tona | 0.139 |
149680 | Blacha czarna #16(2x12) S235JR+N | Tona | 0.411 |
152601 | Blacha czarna #16(2x6) S355J2+N | Tona | 0.203 |
153081 | Blacha czarna #16(2x6) S355J2+N | Tona | 1.456 |
149137 | Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W | Tona | 1.032 |
152123 | Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JR | Tona | 0.333 |
151910 | Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W | Tona | 1.804 |
152410 | Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR | Tona | 0.189 |
152740 | Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W | Tona | 2.704 |
151868 | Blacha czarna #2(1x2) S235JR | Tona | 1.355 |
152226 | Blacha czarna #2.5(1.23x1.44-2) S235JR | Tona | 0.497 |
153019 | Blacha czarna #20(2.5x12) S355J2+N | Tona | 2.066 |
145648 | Blacha czarna #20(2x6) S235JR | Tona | 3.481 |
151391 | Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N | Tona | 0.172 |
145647 | Blacha czarna #20(2x6) S355J2 | Tona | 9.646 |
151480 | Blacha czarna #25(1.5x12) S235JR | Tona | 7.200 |
147909 | Blacha czarna #25(1.5x3) S355J2+N | Tona | 8.794 |
152059 | Blacha czarna #25(2x12) S235JR+N | Tona | 2.025 |
148914 | Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N | Tona | 5.508 |
152411 | Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR | Tona | 6.375 |
152870 | Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR | Tona | 2.437 |
152211 | Blacha czarna #3(1.5x6) S355 | Tona | 1.100 |
151962 | Blacha czarna #3(2x6) S235JR | Tona | 0.288 |
152166 | Blacha czarna #30(1.5x3) S235JR | Tona | 1.080 |
150605 | Blacha czarna #30(2x12) S355J2+N | Tona | 6.400 |
150564 | Blacha czarna #30(2x6) (1x2) S235JR+N | Tona | 5.464 |
150223 | Blacha czarna #30(2x6) (1x2) S235JR+N | Tona | 2.728 |
152079 | Blacha czarna #30(2x6) (1x2) S355J2+N | Tona | 8.094 |
150324 | Blacha czarna #35(2x6) S235JR+N | Tona | 2.988 |
152920 | Blacha czarna #35(2x6) S355J2+N | Tona | 2.677 |
152352 | Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR+AR | Tona | 8.440 |
153119 | Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | Tona | 3.174 |
151634 | Blacha czarna #4(1.5x3) S355J2C+N | Tona | 0.316 |
152710 | Blacha czarna #4(1x2) S235JR | Tona | 3.215 |
152671 | Blacha czarna #4(1x2) S235JRC+N | Tona | 1.878 |
152711 | Blacha czarna #4(2x6) S235JR | Tona | 0.541 |
149884 | Blacha czarna #40(2x6) S235JR+N | Tona | 1.735 |
152987 | Blacha czarna #40(2x6) S355J2+N | Tona | 3.296 |
141504 | Blacha czarna #45(2x6) S355JR | Tona | 2.373 |
152353 | Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR+AR | Tona | 5.150 |
152378 | Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR+AR | Tona | 0.612 |
149930 | Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR | Tona | 0.050 |
152737 | Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR+AR | Tona | 0.907 |
152958 | Blacha czarna #5(1x2) S235JRC+N | Tona | 2.536 |
152356 | Blacha czarna #50(1x2) S355J2+N | Tona | 0.485 |
149657 | Blacha czarna #50(2x8) S235JR+N | Tona | 0.581 |
148680 | Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JRC+N | Tona | 0.592 |
145946 | Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JRC+N | Tona | 0.462 |
150706 | Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JRC+N | Tona | 0.822 |
152738 | Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR+AR | Tona | 1.379 |
152952 | Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR+N | Tona | 2.362 |
148783 | Blacha czarna #6(1.5x3) S355J2C+N | Tona | 0.319 |
152259 | Blacha czarna #6(1x2) S235JR | Tona | 2.556 |
152714 | Blacha czarna #6(2x6) S235JRC+N | Tona | 0.576 |
145286 | Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N | Tona | 3.025 |
145486 | Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N | Tona | 0.132 |
151132 | Blacha czarna #70(1x2) S355J2+N | Tona | 0.443 |
151794 | Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR | Tona | 0.847 |
151909 | Blacha czarna #8(1.5x3) S355MC | Tona | 2.560 |
150804 | Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR | Tona | 0.054 |
152379 | Blacha czarna #8(1x2) S235JR+AR | Tona | 2.076 |
149414 | Blacha czarna #8(1x2) S355J2+N | Tona | 0.134 |
145609 | Blacha czarna #8(2.5x12) S235JR | Tona | 1.920 |
145680 | Blacha czarna #8(2x12) S355J2 | Tona | 1.400 |
152093 | Blacha czarna #80(2x6) S355J2+N | Tona | 6.444 |
148602 | Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 zw | Tona | 0.011 |
153132 | Blacha nierdzewna #10(1.5x3) 1.4301 gw | Tona | 0.280 |
152821 | Blacha nierdzewna #5(1.25x2.5) 1.4301 zw | Tona | 0.120 |
152822 | Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 zw | Tona | 0.180 |
144593 | Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301/1.4307 | Tona | 0.121 |
153057 | Blacha nierdzewna #6(1.25x2.5) 1.4301 zw | Tona | 0.047 |
146164 | Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z275 | Tona | 0.802 |
152672 | Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D + Z275 | Tona | 2.191 |
137688 | Blacha ocynk. #1(1.5x3) DX51D + Z275 | Tona | 0.936 |
149130 | Blacha ocynk. #1(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 1.755 |
152673 | Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D + Z275 | Tona | 1.770 |
149131 | Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 0.025 |
151673 | Blacha ocynk. #2(1.25x2.5) DX51D + Z275 | Tona | 0.700 |
151916 | Blacha ocynk. #2(1.5x3) DX51D + Z275 | Tona | 1.551 |
149916 | Blacha ocynk. #2(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 0.906 |
144978 | Blacha ocynk. #3(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 0.229 |
152979 | Blacha trudnościeralna #10(2.5x6) HARDOX 500TUF SB+ZS RED | Tona | 3.534 |
152978 | Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 450 SB+ZS RED | Tona | 2.826 |
152980 | Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 450 SB+ZS RED | Tona | 4.290 |
144421 | Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 500 | Tona | 2.057 |
039787 | Blacha trudnościeralna #12(2x6) XAR 450 | Tona | 0.175 |
152981 | Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HARDOX 450 SB+ZS RED | Tona | 1.860 |
153180 | Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HARDOX 500 | Tona | 3.534 |
149237 | Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HXHITEMP | Tona | 1.236 |
147990 | Blacha trudnościeralna #20(2.5x6) HARDOX 500 | Tona | 1.062 |
126721 | Blacha trudnościeralna #25(2.5x6) Hardox 450 | Tona | 4.445 |
082885 | Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 | Tona | 4.992 |
153107 | Blacha trudnościeralna #25(2x6) HARDOX 500 | Tona | 2.049 |
055088 | Blacha trudnościeralna #25(2x6) RAEX 400 | Tona | 0.909 |
150955 | Blacha trudnościeralna #3(1.5x3) HARDOX 450 | Tona | 3.402 |
142761 | Blacha trudnościeralna #30(2.5x6) HARDOX 500 | Tona | 5.050 |
143505 | Blacha trudnościeralna #30(2x6) Hardox 400 | Tona | 0.050 |
151666 | Blacha trudnościeralna #4(1.5x3) HARDOX 500 | Tona | 0.834 |
151667 | Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) HARDOX 500 | Tona | 0.615 |
141103 | Blacha trudnościeralna #40(2.5x6) HARDOX 500 | Tona | 3.445 |
109159 | Blacha trudnościeralna #40(2x6) Hardox 500 | Tona | 0.408 |
151668 | Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) HARDOX 500 | Tona | 2.806 |
152869 | Blacha trudnościeralna #6(1.5x3) HARDOX 500 TUF | Tona | 4.005 |
147925 | Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 450 | Tona | 1.950 |
147733 | Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 500 | Tona | 2.767 |
147763 | Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 500 | Tona | 0.619 |
053498 | Stopnie - Blacha boczna B 240 | Sztuka | 344.000 |
046817 | Stopnie - Blacha boczna B 240 | Sztuka | 282.000 |
046820 | Stopnie - Blacha boczna B 260 | Sztuka | 103.000 |
000841 | Stopnie - Blacha boczna B 260 | Sztuka | 61.000 |
011132 | Stopnie - Blacha boczna B 270 | Sztuka | 6.000 |
062164 | Stopnie - Blacha boczna B 295 | Sztuka | 2.000 |
007323 | Stopnie - Blacha boczna B 295 | Sztuka | 200.000 |
007324 | Stopnie - Blacha boczna B 305 | Sztuka | 200.000 |
036542 | Stopnie - Blacha boczna B 305 | Sztuka | 137.000 |
Blacha to nic innego jak wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Wyróżnić można wiele rodzajów blach. Do najpopularniejszych należą: blachy konstrukcyjne, łezkowe i ryflowane, kotłowe okrętowe, cienkie gorącowalcowane, konstrukcyjne odporne na korozję, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno, modele ulepszane cieplnie o wysokiej plastyczności, niezwykle wytrzymałe, blachy trudnościeralne, do nawęglania, ulepszania cieplnego, cięcia laserowego, blachy cienkie zimnowalcowane, oliwione i nieoliwione, ocynkowane ogniowo oraz ocynkowane elektrolitycznie. Ich zastosowanie oczywiście różni się w zależności od rodzaju i wytrzymałości.
Przeznaczenie konkretnych rodzajów blach może różnic się w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Popularne blachy konstrukcyjne na przykład stosowane są w konstrukcjach spawanych, pojemnikach metalowych, kontenerach oraz różnego rodzaju maszynach i znakach drogowych. Blachy łezkowe natomiast znajdują zastosowanie w posadzkach i klatkach schodowych. Duże znaczenie mają tutaj dobre właściwości antypoślizgowe.
Na użyteczność innego rodzaju blach wpływają między innymi podwyższone temperatury oraz przeznaczenie do obróbki. Modele odporne na korozję natomiast znajdą zastosowanie w środowisku wodnym. Wybierając konkretny rodzaj blachy warto zapoznać się z jego specyfikacją. Warto również dodać, że blachy znajdują swoje zastosowanie nie tylko w branży budowlanej ale również w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy kolejowym.
Poznaj różnorodność i zastosowania blach stalowych: łezkowych, czarnych, nierdzewnych, ocynkowanych i trudnościeralnych. Dowiedz się, które typy najlepiej sprawdzą się w Twoich projektach.