Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą blach, dostępnych w naszym magazynie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stan naszych magazynów aktualizowany jest każdego dnia. Jeśli interesujące Państwa produkty nie są aktualnie dostępne, jesteśmy w stanie ściągnąć wybrane przez Państwa wyroby hutnicze (o ile są dostępne na rynku) w ciągu 7 dni roboczych.
Wszystkie profile z naszej oferty możecie Państwo zakupić wraz z ich transportem we wskazane miejsce. Jesteśmy w stanie dostarczyć materiał o łącznej masie 24 ton.
Poniżej przedstawiamy aktualny stan magazynu dla profili: 2025-05-11
Jeżeli nie widzisz interesującego Cię materiału w poniższej tabelce – napisz lub zadzwoń możemy go dla Ciebie szybko zorganizować
Lp | Produkt | Jedn. Miary | Stan Magazynowy |
154477 | Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR+N | Tona | 1.907 |
144225 | Blacha cz. łezka #3(2x6) S235JR+AR | Tona | 0.102 |
154478 | Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR+N | Tona | 0.428 |
154479 | Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR+N | Tona | 1.394 |
155145 | Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR+N | Tona | 0.565 |
154480 | Blacha cz. łezka #5(1x2) S235JR+N | Tona | 1.731 |
154481 | Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR+N | Tona | 6.018 |
155193 | Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR+N | Tona | 0.395 |
154441 | Blacha cz. łezka #8(1.5x3) S235JRC+N | Tona | 0.052 |
152121 | Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W | Tona | 1.177 |
153775 | Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W | Tona | 0.054 |
155422 | Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W | Tona | 1.577 |
148165 | Blacha czarna #1.5(1.14x1.48-1.59) S235JR | Tona | 0.237 |
155878 | Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W | Tona | 2.429 |
155877 | Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W | Tona | 3.112 |
155344 | Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W | Tona | 0.483 |
155421 | Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR+N | Tona | 0.716 |
154782 | Blacha czarna #10(1.5x3) S235JR | Tona | 4.617 |
154730 | Blacha czarna #10(1.5x3) S355MC | Tona | 0.073 |
155994 | Blacha czarna #10(1x2) S235JRC+N | Tona | 4.440 |
155978 | Blacha czarna #10(2x6) S355J2+N | Tona | 0.128 |
150659 | Blacha czarna #100(2x6) S355J2+N | Tona | 7.193 |
035963 | Blacha czarna #106(0.45x3.40) S235 op. | Tona | 0.940 |
009642 | Blacha czarna #110(2x5) gat C45 op. | Tona | 0.844 |
155979 | Blacha czarna #12(1.25x2.5) S355J2C+N | Tona | 0.217 |
149638 | Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR | Tona | 0.136 |
154998 | Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR | Tona | 0.420 |
155678 | Blacha czarna #12(1.5x3) S355J2C+N | Tona | 0.070 |
154030 | Blacha czarna #12(1.5x3) S355MC | Tona | 0.388 |
152954 | Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N | Tona | 1.127 |
154852 | Blacha czarna #12(2.5x12) S235JR+N | Tona | 2.721 |
152890 | Blacha czarna #12(2.5x12) S355J2+N | Tona | 0.312 |
148503 | Blacha czarna #15(1.25x2.5) S235 mal. | Tona | 0.890 |
155658 | Blacha czarna #15(1.5x3) DOMEX 355MC | Tona | 15.357 |
155544 | Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N | Tona | 0.540 |
148499 | Blacha czarna #15(2.5x10) S235 | Tona | 2.504 |
144487 | Blacha czarna #15(2.5x12) S235JR+N | Tona | 2.350 |
148912 | Blacha czarna #15(2x12) S235JR+N | Tona | 0.697 |
150560 | Blacha czarna #15(2x12) S235JR+N | Tona | 2.880 |
154274 | Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N | Tona | 3.658 |
155545 | Blacha czarna #16(2x6) S235JR+N | Tona | 0.512 |
153358 | Blacha czarna #16(2x6) S355J2+N | Tona | 1.026 |
155399 | Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W | Tona | 1.633 |
155854 | Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JR | Tona | 2.103 |
154277 | Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W | Tona | 0.924 |
154965 | Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR | Tona | 1.380 |
154995 | Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W | Tona | 1.115 |
154952 | Blacha czarna #2(1x2) S235JR | Tona | 1.823 |
152226 | Blacha czarna #2.5(1.23x1.44-2) S235JR | Tona | 0.495 |
154114 | Blacha czarna #20(1x2) S235JR+N | Tona | 0.164 |
155489 | Blacha czarna #20(1x2) S235JR+N | Tona | 1.600 |
155488 | Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N | Tona | 0.373 |
155992 | Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N | Tona | 1.920 |
155991 | Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N | Tona | 3.840 |
155567 | Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N | Tona | 0.614 |
151480 | Blacha czarna #25(1.5x12) S235JR | Tona | 1.783 |
154038 | Blacha czarna #25(2x12) S235JR+N | Tona | 0.161 |
155395 | Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR | Tona | 4.585 |
155215 | Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR | Tona | 0.453 |
154731 | Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR | Tona | 0.085 |
155993 | Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR+ N | Tona | 5.600 |
155680 | Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR+N | Tona | 0.108 |
155682 | Blacha czarna #3(1.5x3) S235JRC+N | Tona | 0.145 |
155953 | Blacha czarna #3(1x2) S235JR+AR | Tona | 5.206 |
155594 | Blacha czarna #30(2.5x12) S355J2+N | Tona | 2.449 |
150605 | Blacha czarna #30(2x12) S355J2+N | Tona | 0.445 |
150564 | Blacha czarna #30(2x6) (1x2) S235JR+N | Tona | 0.833 |
155220 | Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N | Tona | 5.760 |
155166 | Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N | Tona | 2.880 |
152920 | Blacha czarna #35(2x6) S355J2+N | Tona | 1.561 |
155852 | Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR | Tona | 5.820 |
154726 | Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR+AR | Tona | 1.178 |
155029 | Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | Tona | 0.010 |
155850 | Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | Tona | 5.298 |
155418 | Blacha czarna #4(1.5x3) S355J2+N | Tona | 0.010 |
154953 | Blacha czarna #4(1x2) S235JR | Tona | 4.079 |
155281 | Blacha czarna #4(2x6) S235JR | Tona | 1.966 |
155342 | Blacha czarna #40(2x12) S235JR+N | Tona | 0.186 |
152987 | Blacha czarna #40(2x6) S355J2+N | Tona | 0.874 |
155983 | Blacha czarna #40(2x6) S355J2+N | Tona | 2.512 |
141504 | Blacha czarna #45(2x6) S355JR | Tona | 2.037 |
154615 | Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR | Tona | 2.080 |
148993 | Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JRC+N | Tona | 1.939 |
154618 | Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR | Tona | 0.747 |
155853 | Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR | Tona | 1.795 |
154058 | Blacha czarna #5(1.5x3) S355J2+N | Tona | 0.004 |
155954 | Blacha czarna #5(1x2) S235JR+AR | Tona | 2.900 |
154055 | Blacha czarna #5(1x2) S235JRC+N | Tona | 0.053 |
155487 | Blacha czarna #5(2x6) S355J2+N | Tona | 0.418 |
155225 | Blacha czarna #50(2x6) S235JR+N | Tona | 1.760 |
154501 | Blacha czarna #50(2x6) S355J2+N | Tona | 1.390 |
149657 | Blacha czarna #50(2x8) S235JR+N | Tona | 0.236 |
154997 | Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR | Tona | 5.427 |
154029 | Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JRC+N | Tona | 0.069 |
155214 | Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR | Tona | 2.586 |
155851 | Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR | Tona | 5.071 |
154057 | Blacha czarna #6(1.5x3) S355J2+N opis | Tona | 0.205 |
154559 | Blacha czarna #6(1x2) S235JR+AR | Tona | 3.995 |
155282 | Blacha czarna #6(2x6) S235JR | Tona | 3.252 |
145286 | Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N | Tona | 0.377 |
151132 | Blacha czarna #70(1x2) S355J2+N | Tona | 0.378 |
153772 | Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR | Tona | 1.027 |
155420 | Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JRC+N | Tona | 2.765 |
154612 | Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR | Tona | 0.538 |
155955 | Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR+AR | Tona | 9.040 |
154560 | Blacha czarna #8(1x2) S235JR+AR | Tona | 0.048 |
155879 | Blacha czarna #8(1x2) S235JRC+N | Tona | 2.152 |
149414 | Blacha czarna #8(1x2) S355J2+N | Tona | 0.004 |
145609 | Blacha czarna #8(2.5x12) S235JR | Tona | 1.920 |
152093 | Blacha czarna #80(2x6) S355J2+N | Tona | 3.674 |
154587 | Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 ZW | Tona | 0.016 |
155455 | Blacha nierdzewna #3(1.5x3) 1.4301 ZW | Tona | 0.022 |
155848 | Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 Z/W | Tona | 0.001 |
153462 | Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 | Tona | 0.012 |
152822 | Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 zw | Tona | 0.180 |
153771 | Blacha ocynk. #0.5(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 0.023 |
155424 | Blacha ocynk. #0.5(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 2.287 |
146164 | Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z275 | Tona | 0.274 |
152672 | Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D + Z275 | Tona | 0.350 |
155876 | Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D + Z275 | Tona | 2.700 |
153675 | Blacha ocynk. #1(1.5x3) DX51D + Z275 | Tona | 0.515 |
149130 | Blacha ocynk. #1(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 1.355 |
152673 | Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D + Z275 | Tona | 0.100 |
155875 | Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D + Z275 | Tona | 2.597 |
153676 | Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 1.917 |
155425 | Blacha ocynk. #2(1.5x3) DX51D + Z275 | Tona | 1.461 |
144978 | Blacha ocynk. #3(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 0.018 |
138249 | Blacha ocynk. #3(1x2) DX51D + Z275 | Tona | 0.059 |
152980 | Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 450 SB+ZS RED | Tona | 4.146 |
155862 | Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HARDOX 450 SB+ZS RED | Tona | 1.314 |
149237 | Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HXHITEMP | Tona | 1.236 |
126721 | Blacha trudnościeralna #25(2.5x6) Hardox 450 | Tona | 4.260 |
082885 | Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 | Tona | 3.880 |
153107 | Blacha trudnościeralna #25(2x6) HARDOX 500 | Tona | 1.408 |
055088 | Blacha trudnościeralna #25(2x6) RAEX 400 | Tona | 0.909 |
150955 | Blacha trudnościeralna #3(1.5x3) HARDOX 450 | Tona | 2.473 |
142761 | Blacha trudnościeralna #30(2.5x6) HARDOX 500 | Tona | 4.112 |
155224 | Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) HARDOX 500 TUF | Tona | 2.245 |
141103 | Blacha trudnościeralna #40(2.5x6) HARDOX 500 | Tona | 2.715 |
109159 | Blacha trudnościeralna #40(2x6) Hardox 500 | Tona | 0.356 |
151668 | Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) HARDOX 500 | Tona | 0.378 |
152869 | Blacha trudnościeralna #6(1.5x3) HARDOX 500 TUF | Tona | 1.424 |
147925 | Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 450 | Tona | 1.373 |
147733 | Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 500 | Tona | 1.647 |
053498 | Stopnie - Blacha boczna B 240 | Sztuka | 344.000 |
046817 | Stopnie - Blacha boczna B 240 | Sztuka | 282.000 |
046820 | Stopnie - Blacha boczna B 260 | Sztuka | 103.000 |
000841 | Stopnie - Blacha boczna B 260 | Sztuka | 61.000 |
011132 | Stopnie - Blacha boczna B 270 | Sztuka | 6.000 |
007323 | Stopnie - Blacha boczna B 295 | Sztuka | 200.000 |
062164 | Stopnie - Blacha boczna B 295 | Sztuka | 2.000 |
007324 | Stopnie - Blacha boczna B 305 | Sztuka | 200.000 |
036542 | Stopnie - Blacha boczna B 305 | Sztuka | 137.000 |
Blacha to nic innego jak wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Wyróżnić można wiele rodzajów blach. Do najpopularniejszych należą: blachy konstrukcyjne, łezkowe i ryflowane, kotłowe okrętowe, cienkie gorącowalcowane, konstrukcyjne odporne na korozję, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno, modele ulepszane cieplnie o wysokiej plastyczności, niezwykle wytrzymałe, blachy trudnościeralne, do nawęglania, ulepszania cieplnego, cięcia laserowego, blachy cienkie zimnowalcowane, oliwione i nieoliwione, ocynkowane ogniowo oraz ocynkowane elektrolitycznie. Ich zastosowanie oczywiście różni się w zależności od rodzaju i wytrzymałości.
Przeznaczenie konkretnych rodzajów blach może różnic się w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Popularne blachy konstrukcyjne na przykład stosowane są w konstrukcjach spawanych, pojemnikach metalowych, kontenerach oraz różnego rodzaju maszynach i znakach drogowych. Blachy łezkowe natomiast znajdują zastosowanie w posadzkach i klatkach schodowych. Duże znaczenie mają tutaj dobre właściwości antypoślizgowe.
Na użyteczność innego rodzaju blach wpływają między innymi podwyższone temperatury oraz przeznaczenie do obróbki. Modele odporne na korozję natomiast znajdą zastosowanie w środowisku wodnym. Wybierając konkretny rodzaj blachy warto zapoznać się z jego specyfikacją. Warto również dodać, że blachy znajdują swoje zastosowanie nie tylko w branży budowlanej ale również w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy kolejowym.
Poznaj różnorodność i zastosowania blach stalowych: łezkowych, czarnych, nierdzewnych, ocynkowanych i trudnościeralnych. Dowiedz się, które typy najlepiej sprawdzą się w Twoich projektach.
Informujemy, że firma HURTOSTAL 2
będzie w następujących dniach czynna w godzinach:
01.05.2025 NIECZYNNE
02.05.2025 7.30-15.30